Motor Sport Yamaha FZ6R dan YZF-R1 Terbaru 2011 - Berita informasi teknologi otomotif terbaru 2011. Kami sedikit menginformasikan Yamaha FZ6R dan Yamaha YZF-R1 yang lengkap dengan spesifikasinya juga, buat anda penggemar motor sport pastinya pengin tau kan model motor terbaru dari Yamaha ?. Untuk detailnya silahkan baca langsung Motor Sport Yamaha FZ6R dan YZF-R1 Terbaru 2011 di bawah ini.
Itulah sedikit informasi terbaru tentang "Motor Sport Yamaha FZ6R dan YZF-R1 Terbaru 2011" semoga bermanfaat, untuk info artikel yang bisa anda baca lagi di bawah ini :
* Motor Yamaha SZ-R Terbaru 2011
* Motor Sport Terbaru 2011
* Motor Yamaha Terbaru 2011
Yamaha YZF-R1 Specifications
| Engine | |
| Type | 998cc, liquid-cooled 4-stroke DOHC 16 valves (titanium intake valves) |
| Bore x Stroke | 78.0mm X 52.2mm |
| Compression Ratio | 12.7:1 |
| Fuel Delivery | Fuel Injection with YCC-T and YCC-I |
| Ignition | TCI: Transistor Controlled Ignition |
| Transmission | 6-speed w/multiplate slipper clutch |
| Final Drive | #530 O-ring chain |
| Chassis | |
| Suspension / Front | 43mm inverted fork; fully adjustable, 4.7-in travel |
| Suspension / Rear | Single shock w/piggyback reservoir; 4-way adjustable, 4.7-in travel |
| Brakes / Front | Dual 310mm disc; radial-mount forged 6-piston calipers |
| Brakes / Rear | 220mm disc; single-piston caliper |
| Tires / Front | 120/70ZR17 |
| Tires / Rear | 190/55ZR17 |
| Dimensions | |
| Length | 81.5 in |
| Width | 28.1 in |
| Height | 44.5 in |
| Seat Height | 32.8 in |
| Wheelbase | 55.7 in |
| Rake (Caster Angle) | 24.0? |
| Trail | 4.0 in |
| Fuel Capacity | 4.8 gal |
| Fuel Economy** | 33 mpg |
| Wet Weight*** | 454 lb |
| Other | |
| Primary Reduction Ratio | 65/43 (1.512) |
| Secondary Reduction Ratio | 47/17 (2.765) |
| Gear Ratio - 1st Gear | 38/15 (2.533) |
| Gear Ratio - 2nd Gear | 33/16 (2.063) |
| Gear Ratio - 3rd Gear | 37/21 (1.762) |
| Gear Ratio - 4th Gear | 35/23 (1.522) |
| Gear Ratio - 5th Gear | 30/22 (1.364) |
| Gear Ratio - 6th Gear | 33/26 (1.269) |
| Warranty | 1 Year (Limited Factory Warranty) |
Yamaha FZ6R Specifications
| Engine | |
| Type | 600cc liquid-cooled 4-stroke, DOHC 16 valves |
| Bore x Stroke | 65.5mm x 44.5mm |
| Compression Ratio | 12.2:1 |
| Fuel Delivery | Fuel injection |
| Ignition | Digital TCI: Transistor Controlled Ignition |
| Transmission | 6-speed; multi-plate wet clutch |
| Final Drive | O-ring chain |
| Chassis | |
| Suspension / Front | Telescopic fork, 5.1-in.travel |
| Suspension / Rear | Single shock, 5.1-in travel |
| Brakes / Front | Hydraulic disc, 298mm |
| Brakes / Rear | Hydraulic disc, 245mm |
| Tires / Front | 120/70 ZR17 |
| Tires / Rear | 160/60 ZR17 |
| Dimensions | |
| Length | 83.5 in |
| Width | 30.3 in |
| Height | 46.7 in |
| Seat Height | 30.9 in |
| Ground Clearance | 5.5 in |
| Wheelbase | 56.7 in |
| Rake (Caster Angle) | 26.0? |
| Trail | 4.1 in |
| Fuel Capacity | 4.6 gal |
| Fuel Economy** | 43 mpg |
| Wet Weight | 470 lb |
| Other | |
| Warranty | 1 Year (Limited Factory Warranty) |
Itulah sedikit informasi terbaru tentang "Motor Sport Yamaha FZ6R dan YZF-R1 Terbaru 2011" semoga bermanfaat, untuk info artikel yang bisa anda baca lagi di bawah ini :
* Motor Yamaha SZ-R Terbaru 2011
* Motor Sport Terbaru 2011
* Motor Yamaha Terbaru 2011









